Películas customizadas para atender as necessidades de nosso clima, energia e claridade de um país tropical.
Viver o melhor de nossa cultura com o visual de nossas lindas paisagens. A alegria, a luz e o calor incorporados à experiência do conforto térmico e da segurança de nossas películas automotivas e arquitetônicas.
Tecnologia, qualidade, durabilidade e garantia, padrão único Antares.
Linha Crystal
| Película | Luz transmitida (VLT) | Reflexão interna | Reflexão externa | Rejeição de UV | SHGC | Energia solar rejeitada | Garantia (arquitetura) | Garantia (automotiva) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal emerald 65 | 63% | 7% | 7% | 99% | 0.53 | 47% | 10 anos | Eterna |
| Crystal Emerald 80 | 75% | 9% | 9% | 99% | 0.60 | 40% | 10 anos | Eterna |

Linha Karbon
| Película | Luz transmitida (VLT) | Reflexão interna | Reflexão externa | Rejeição de UV | SHGC | Energia solar rejeitada | Garantia (arquitetura) | Garantia (automotiva) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karbon 05 | 5% | 5% | 5% | 99% | 0.40 | 60% | 10 anos | Eterna |
| Karbon 20 | 17% | 6% | 6% | 99% | 0.45 | 55% | 10 anos | Eterna |
| Karbon 35 | 33% | 6% | 6% | 99% | 0.47 | 53% | 10 anos | Eterna |
Linha Kromo • Dual Vision
| Película | Luz transmitida (VLT) | Reflexão interna | Reflexão externa | Rejeição de UV | SHGC | Energia solar rejeitada | Garantia (arquitetura) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kromo DV07 | 7% | 17% | 62% | 99% | 0.17 | 83% | 10 anos |
| Kromo DV15 | 10% | 29% | 63% | 99% | 0.18 | 82% | 10 anos |
| Kromo DV25 | 25% | 18% | 30% | 99% | 0.38 | 62% | 10 anos |

Linha Argento
| Película | Luz transmitida (VLT) | Reflexão interna | Reflexão externa | Rejeição de UV | SHGC | Energia solar rejeitada | Garantia (arquitetura) | Garantia (automotiva) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG 20 • Prata 20 | 15% | 63% | 63% | 99% | 0.19 | 81% | 10 anos | — |
| AG 50 • Prata 50 | 50% | 28% | 26% | 99% | 0.46 | 54% | 10 anos | — |
| AG 70 • Prata 70 | 70% | 10% | 15% | 99% | 0.61 | 39% | 10 anos | Eterna |
Linha SteelNeutra
| Película | Luz transmitida (VLT) | Reflexão interna | Reflexão externa | Rejeição de UV | SHGC | Energia solar rejeitada | Garantia (arquitetura) | Garantia Automotiva (teto solar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Neutra 20 • Exterior | 22% | 30% | 27% | 99% | 0.34 | 66% | de 1 a 5 anos (sob consulta) | 01 ano |

Linha Unique
| Película | Luz transmitida (VLT) | Reflexão interna | Reflexão externa | Rejeição de UV | SHGC | Energia solar rejeitada | Garantia (arquitetura) | Garantia (automotiva) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unique 05 | 5% | 5% | 5% | 99% | 0.58 | 42% | 2 anos | 6 anos |
| Unique • 20 | 20% | 5% | 5% | 99% | 0.63 | 37% | 2 anos | 6 anos |
| Unique 35 | 38% | 5% | 5% | 99% | 0.65 | 35% | 2 anos | 6 anos |
| Unique 70 | 66% | 7% | 7% | 98% | 0.75 | 25% | 2 anos | 6 anos |
Linha SaSe
| Película | Luz transmitida (VLT) | Reflexão interna | Reflexão externa | Rejeição de UV | SHGC | Energia solar rejeitada | Espessura | Simples ou Multi-camadas | Resistência à tração | Força de Ruptura | Alongamento na Ruptura | Força de Arrancamento | Resistência à Perfuração | Garantia (arquitetura) | Garantia (automotiva) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaSe PS4 Clear | 89% | 9% | 9% | 93% | 0.85 | 15% | 0,004” | Simples | 34,900psi | 136 lbs/polegada | >100% | 2750g/polegada | 93 lbs | 10 anos | 10 anos |
| SaSe PS7 Clear | 89% | 9% | 9% | 92% | 0.85 | 15% | 0,007” | Simples | 32,260psi | 216 lbs/polegada | >100% | 2750g/polegada | 149 lbs | 10 anos | 10 anos |
| SaSe PS4 Charcoal 20 | 20% | 6% | 6% | 99% | 0.60 | 40% | 0,004” | Multi | 33,600psi | 134 lbs/polegada | >100% | 2750g/polegada | 103 lbs | 10 anos | 10 anos |
| SaSe PS4 Charcoal 35 | 38% | 6% | 6% | 99% | 0.63 | 37% | 0,004” | Multi | 33,600psi | 134 lbs/polegada | >100% | 2750g/polegada | 103 lbs | 10 anos | 10 anos |


@arqui.techpeliculas
Leia também: